Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM&ODM |
Certification: | ISO9001/ICMQ |
Numéro de modèle: | MIC30C-SP~MIC70D-SP |
Quantité de commande min: | 1 tonne |
---|---|
Prix: | USD900~USD1100/TON normal product |
Détails d'emballage: | Palette de contreplaqué ; palette en acier ; selon la demande faite sur commande |
Délai de livraison: | 25~35days |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 tonnes/tonnes par mois |
Nom de produit :: | Grille malléable de caniveau de fer | Préparation de surface :: | peinture bitumeuse/peinture à base d'eau |
---|---|---|---|
Matériel :: | En malléable GJS500-7 de fer | Norme :: | EN124-2 Standard/EN1433 |
Ouverture claire :: | Selon le dessin ou client-spécifique | Taille externe :: | Selon le dessin ou client-spécifique |
Surligner: | Grille malléable de caniveau de fer,couverture extérieure de drain |
Fer D400 malléable râpant en GJS500-7, couverture de trou d'homme faite sur commande MIC70D-SP
Caniveau malléable Garting d'en GJS500-7 de fer
La couverture de trou d'homme sphéroïdale est un genre de fonte sphéroïdale de graphite. Le graphite sphéroïdal moulé par graphite sphéroïdal spheroidized et est inoculé pour améliorer effectivement les propriétés mécaniques de la fonte, particulièrement la plasticité et la dureté, obtention de ce fait plus de haute résistance que l'acier au carbone. Le fer malléable est un genre de matériel de haute résistance de fonte développé pendant les années 1950. Sa représentation complète est proche de celle de l'acier. Elle est basée sur son excellente représentation et a été avec succès employée pour mouler des forces complexes, de la force, de la dureté et de la résistance à l'usure. Parties avec des conditions plus élevées. Le fer malléable s'est rapidement développé en matériel très utilisé de fonte après fonte grise. Le soi-disant « acier basé sur fer » se rapporte principalement au fer malléable.
Applications :
Matériel de couverture de trou d'homme :
Couverture de trou d'homme malléable de fer et râper |
EN124 : 1994 | Matériel : GGG500-7 |
Classe | Application | Dimension (vue millimètre) |
A15 | Piétons, cyclistes de pédale | Dia760 |
B125 | Pistes pour piétons, piétons, parkings | 290*290, dia800… |
C250 | Canal de bord du trottoir des routes | 700*700, 600*800… |
D400 | Route, épaules dures etc. | 850*850, 920*920… |
E600 | Docks, trottoirs etc. d'avions. | selon vos exigences |
F900 | Trottoirs etc. d'avions. | selon vos exigences |
Caractéristiques :
CANIVEAU RÂPANT AVEC LA CHARNIÈRE DE BOULON Matériel : En malléable GJS500-7 de fer Maille : Boulons |
|||||||
Code d'article | CLASSE | Spéc. | Externe dimensions millimètre |
Espace libre s'ouvrir millimètre |
Taille millimètre |
poids spécifique (kilogrammes/ensemble) |
Accessoires |
MIC30C-SP | C250 | 290x290 | 290x290 | 202x202 | 45 | 5,8 | M8x40 boulonne x 2 |
MIC40C-SP | C250 | 390x390 | 390x390 | 292x292 | 45 | 12 | M8x40 boulonne x 2 |
MIC50C-SP | C250 | 490x490 | 490x490 | 390x390 | 45 | 18,5 | M8x40 boulonne x 2 |
MIC50D-SP | D400 | 490x490 | 490x490 | 340x340 | 80 | 25,5 | M8x40 boulonne x 2 |
MIC55D-SP | D400 | 540x540 | 540x540 | 390x390 | 80 | 30 | M8x40 boulonne x 2 |
MIC60C-SP | C250 | 590x590 | 590x590 | 490x490 | 50 | 29,5 | M8x40 boulonne x 2 |
MIC60D-SP | D400 | 590x590 | 590x590 | 440x440 | 80 | 36 | M8x40 boulonne x 2 |
MIC70C-SP | C250 | 690x690 | 690x690 | 590x590 | 50 | 38,5 | M8x40 boulonne x 2 |
MIC70D-SP | D400 | 690x690 | 690x690 | 540x540 | 80 | 51 | M8x40 boulonne x 2 |
Avantage compétitif :
Antidérapage :
la surface convexe de couvertures de bande de roulement de 3mm, et jouent ainsi un bon effet antidérapant.
Anti-impact :
Couvertures de trou d'homme le contact avec la surface colossale, directement sur le T-caoutchouc, et traité doucement, pour éliminer le bruit.
Personne à contacter: Daniel.du
Téléphone: 13186661831